Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 106
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | menu | 1 | menu.dashboard | Dashboard |
| fr | menu | 1 | menu.hubspot | Hubspot |
| fr | menu | 1 | menu.email | Emails |
| fr | menu | 1 | menu.planning_stay | Emails programmés |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.index | Réservations |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.folders | Dossiers |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.done_register | Inscriptions effectuées |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.register_in_progress | Inscriptions en cours |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.register_without_invoice | Inscriptions non facturées |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.complete_file | Dossiers complets |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.consulting | Dossiers conseils |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.without_transport | Dossiers sans transport |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.without_um | Dossiers sans contact UM |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.departure_file_not_transmitted | Dossier départs non transmis |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.file_not_read | Dossiers départs non lu |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.date_invalidate | Dossiers mandat avec dates non validées |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.customer_quotation | Devis client |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.language_tests | Tests de langues |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.customer | Clients |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.participant | Participants |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.provider | Fournisseurs |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.document | Documents |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.payment | Règlements CB |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.payment_history | Historique des paiements |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.file_possibility_group | Dossier possibilité groupe |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.customer_routing | Routings client |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.customer_document | Documents client |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.provider_document | Documents fournisseur |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.erp_user | Utilisateurs ERP |
| fr | menu | 1 | menu.reservations.customer_user | Utilisateurs clients |
| fr | menu | 1 | menu.product.index | Produits |
| fr | menu | 1 | menu.product.product | Séjours |
| fr | menu | 1 | menu.product.category | Type de séjour |
| fr | menu | 1 | menu.product.option | Options & activités |
| fr | menu | 1 | menu.product.pricing_category | Catégories d'options |
| fr | menu | 1 | menu.product.age | Filtres d'ages |
| fr | menu | 1 | menu.product.certification | Certification |
| fr | menu | 1 | menu.product.data_required | Contraintes de données |
| fr | menu | 1 | menu.product.mandaterate | Tarifications mandat |
| fr | menu | 1 | menu.product.discount | Remises par catégories |
| fr | menu | 1 | menu.product.discount_code | Codes de promotion |
| fr | menu | 1 | menu.product.planning | Planning des séjours |
| fr | menu | 1 | menu.product.change_log | Logs de modifications |
| fr | menu | 1 | menu.transport.index | Transport |
| fr | menu | 1 | menu.transport.group | Groupes |
| fr | menu | 1 | menu.transport.guide | Accompagnateurs |
| fr | menu | 1 | menu.transport.routing | Routings |
| fr | menu | 1 | menu.transport.segment | Segments |
| fr | menu | 1 | menu.transport.airport | Aéroports |
| fr | menu | 1 | menu.transport.train_station | Gares |
| fr | menu | 1 | menu.transport.airline_company | Compagnies aériennes |
| fr | menu | 1 | menu.transport.railway_company | Compagnies ferroviaires |
| fr | menu | 1 | menu.content.index | Contenu |
| fr | menu | 1 | menu.content.landing_page | Landing page |
| fr | menu | 1 | menu.content.articles | Articles |
| fr | menu | 1 | menu.content.last_minutes | Last minutes |
| fr | menu | 1 | menu.content.webinar | Webinaires |
| fr | menu | 1 | menu.content.faq | FAQ |
| fr | menu | 1 | menu.content.witness | Témoignages |
| fr | menu | 1 | menu.content.brochure | Brochures |
| fr | menu | 1 | menu.content.marketing_gcs | Conditions générales de vente |
| fr | menu | 1 | menu.content.sentence | Phrases |
| fr | menu | 1 | menu.reports.index | Rapports & Exports |
| fr | menu | 1 | menu.reports.unpaid | Dossiers non soldés |
| fr | menu | 1 | menu.reports.unpaid_reminder | Paiements en retards |
| fr | menu | 1 | menu.reports.unpaid_commission | Factures de commission |
| fr | menu | 1 | menu.reports.provider_invoice_temp | Factures temporaires |
| fr | menu | 1 | menu.reports.provider_invoice_unpaid | Facture fournisseur non payé |
| fr | menu | 1 | menu.reports.export | Exports comptables |
| fr | menu | 1 | menu.reports.invoices | Factures libres |
| fr | menu | 1 | menu.reports.fiscal_export | Export fiscal des factures (xml) |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.index | Paramètres |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.email_template | Template e-mail |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.planning_stay_email | E-mails de préparation du séjour |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.activity | Activité |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.personality_trait | Traits de caractère |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.job | Professions |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.insurance | Assurance |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.brand | Marques |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.profitability | Rentabilité des dossiers |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.global_fee | Frais d'agence |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.satisfaction_survey_rule | Règles d'envoi enquêtes |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.exam | Types d'examens |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.accommodation_type | Types d'hébergements |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.infrastructure | Infrastructures |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.city | Villes |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.country | Pays |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.currency | Devises |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.language | Langues |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.accommodation | Hébergements |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.correspondent | Correspondants locaux |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.school | Ecole |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.school_type | Types d'école |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.school_merge | Fusion d'écoles |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.questions | Questions |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.tables | Tableaux |
| fr | menu | 1 | menu.parameters.parameters | Paramètres divers |
| fr | messages | 2 | dbal.types.product_type.classic | Distribution |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_type.mandate | Consulting |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_type.consulting | Advisory Services |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_classification.bronze | Bronze |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_classification.silver | Silver |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_classification.gold | Gold |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_label.Discovery | Découverte |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_label.Trust | Confiance |
| fr | messages | 1 | dbal.types.product_label.Success | Réussite |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 81
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | Type de séjour | Type de séjour |
| fr | messages | 1 | Traductions | Traductions |
| fr | messages | 4 | Langue | Langue |
| fr | messages | 4 | Français | Français |
| fr | messages | 4 | Italien | Italien |
| fr | messages | 4 | Anglais | Anglais |
| fr | messages | 4 | Nom du séjour | Nom du séjour |
| fr | messages | 1 | Fournisseur | Fournisseur |
| fr | messages | 1 | Vous ne pouvez pas modifier le founisseur d'un produit ayant des options ou des séjours associés | Vous ne pouvez pas modifier le founisseur d'un produit ayant des options ou des séjours associés |
| fr | messages | 1 | LOCALE \ NAME Catégorie principale (permet la génération du slug unique) | LOCALE \ NAME Catégorie principale (permet la génération du slug unique) |
| fr | messages | 1 | Ville | Ville |
| fr | messages | 1 | Adresse | Adresse |
| fr | messages | 1 | Latitude | Latitude |
| fr | messages | 1 | Longitude | Longitude |
| fr | messages | 1 | Frais d'inscription | Frais d'inscription |
| fr | messages | 1 | En €. Laisser vide pour utiliser les frais du type de séjour. | En €. Laisser vide pour utiliser les frais du type de séjour. |
| fr | messages | 1 | Désactiver l'acompte | Désactiver l'acompte |
| fr | messages | 1 | Utiliser le paramétrage du type de séjour | Utiliser le paramétrage du type de séjour |
| fr | messages | 1 | Oui | Oui |
| fr | messages | 1 | Non | Non |
| fr | messages | 1 | Sélection du moment par marque | Sélection du moment par marque |
| fr | messages | 1 | Premiers résultats par marque | Premiers résultats par marque |
| fr | messages | 1 | Types d'hébergements | Types d'hébergements |
| fr | messages | 1 | Options & activités | Options & activités |
| fr | messages | 1 | Cours | Cours |
| fr | messages | 1 | Durée fixe / semaine | Durée fixe / semaine |
| fr | messages | 1 | Cours en option | Cours en option |
| fr | messages | 1 | Cours à la carte | Cours à la carte |
| fr | messages | 1 | Pas de cours | Pas de cours |
| fr | messages | 1 | Voir descriptif | Voir descriptif |
| fr | messages | 1 | Si durée fixe, nombre d'heures | Si durée fixe, nombre d'heures |
| fr | messages | 1 | Genre | Genre |
| fr | messages | 1 | Féminin | Féminin |
| fr | messages | 1 | Masculin | Masculin |
| fr | messages | 1 | Age minimum | Age minimum |
| fr | messages | 2 | 2 ans | 2 ans |
| fr | messages | 2 | 3 ans | 3 ans |
| fr | messages | 2 | 4 ans | 4 ans |
| fr | messages | 2 | 5 ans | 5 ans |
| fr | messages | 2 | 6 ans | 6 ans |
| fr | messages | 2 | 7 ans | 7 ans |
| fr | messages | 2 | 8 ans | 8 ans |
| fr | messages | 2 | 9 ans | 9 ans |
| fr | messages | 2 | 10 ans | 10 ans |
| fr | messages | 2 | 11 ans | 11 ans |
| fr | messages | 2 | 12 ans | 12 ans |
| fr | messages | 2 | 13 ans | 13 ans |
| fr | messages | 2 | 14 ans | 14 ans |
| fr | messages | 2 | 15 ans | 15 ans |
| fr | messages | 2 | 16 ans | 16 ans |
| fr | messages | 2 | 17 ans | 17 ans |
| fr | messages | 2 | 18 ans | 18 ans |
| fr | messages | 2 | 19 ans | 19 ans |
| fr | messages | 2 | 20 ans | 20 ans |
| fr | messages | 2 | 21 ans | 21 ans |
| fr | messages | 2 | 22 ans | 22 ans |
| fr | messages | 2 | 23 ans | 23 ans |
| fr | messages | 2 | 24 ans | 24 ans |
| fr | messages | 2 | 25 ans | 25 ans |
| fr | messages | 2 | 30 ans | 30 ans |
| fr | messages | 2 | 35 ans | 35 ans |
| fr | messages | 2 | 40 ans | 40 ans |
| fr | messages | 2 | 60 ans | 60 ans |
| fr | messages | 2 | Et plus (99) | Et plus (99) |
| fr | messages | 1 | Age maximum | Age maximum |
| fr | messages | 1 | Niveau minimum | Niveau minimum |
| fr | messages | 2 | A1 | A1 |
| fr | messages | 2 | A2 | A2 |
| fr | messages | 2 | B1 | B1 |
| fr | messages | 2 | B2 | B2 |
| fr | messages | 2 | C1 | C1 |
| fr | messages | 2 | C2 | C2 |
| fr | messages | 1 | Niveau maximum | Niveau maximum |
| fr | messages | 1 | Langues | Langues |
| fr | messages | 1 | Examens | Examens |
| fr | messages | 1 | Périodes | Périodes |
| fr | messages | 1 | Certifications | Certifications |
| fr | messages | 1 | Produit de remplacement | Produit de remplacement |
| fr | messages | 1 | Classification | Classification |
| fr | messages | 1 | Etiquette | Etiquette |
| fr | messages | 1 | Valider | Valider |